

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ͏®±×¶óÇÇ(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 02ÀÏ~2026³â 11¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
34,550 | 80,560 | 105,710 | 8,780 | 2,100 | 107,820 | 17,310 | 292,750 |
![]() |
29,270 | 52,190 | 95,620 | 14,160 | 1,310 | 109,710 | 17,640 | 319,900 | |
![]() |
36,870 | 68,960 | 120,870 | 8,700 | 3,940 | 121,200 | 16,680 | 377,220 | |
![]() |
45,840 | 66,330 | 128,970 | 12,600 | 3,210 | 100,380 | 30,200 | 387,530 | |
![]() |
39,290 | 74,040 | 127,580 | 7,190 | 1,900 | 122,320 | 15,280 | 387,600 | |
![]() |
33,890 | 66,670 | 130,760 | 11,040 | 2,700 | 150,350 | 14,420 | 409,830 | |
![]() |
39,780 | 75,500 | 161,200 | 11,030 | 4,770 | 118,120 | 13,150 | 423,550 | |
![]() |
38,220 | 97,830 | 127,580 | 8,360 | 7,560 | 159,470 | 15,370 | 454,390 |