

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 13ÀÏ~2026³â 11¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
150,490 | 281,930 | 429,030 | 27,200 | 14,410 | 303,600 | 13,010 | 1,219,670 |
![]() |
135,180 | 290,170 | 418,720 | 28,870 | 8,250 | 326,510 | 15,120 | 1,222,820 | |
![]() |
146,090 | 234,490 | 439,030 | 36,100 | 10,080 | 354,120 | 29,900 | 1,249,810 | |
![]() |
132,280 | 288,510 | 412,070 | 34,630 | 8,090 | 362,780 | 13,250 | 1,251,610 | |
![]() |
139,480 | 221,000 | 456,590 | 30,820 | 12,650 | 381,250 | 13,030 | 1,254,820 | |
![]() |
135,520 | 296,180 | 493,830 | 32,780 | 7,260 | 348,230 | 11,520 | 1,325,320 | |
![]() |
134,210 | 272,160 | 592,140 | 36,730 | 11,780 | 324,470 | 9,300 | 1,380,790 | |
![]() |
153,190 | 348,630 | 441,590 | 29,920 | 15,720 | 410,930 | 13,310 | 1,413,290 |