

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ƯÀåÂ÷ ¾î¸°À̺¸È£Â÷,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 20ÀÏ~2026³â 10¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,740 | 157,160 | 224,480 | 27,440 | 2,640 | 102,390 | 64,720 | 670,570 |
![]() |
86,890 | 193,170 | 213,010 | 26,800 | 3,040 | 111,730 | 37,750 | 672,390 | |
![]() |
98,570 | 185,350 | 237,780 | 18,540 | 3,390 | 131,420 | 0 | 675,050 | |
![]() |
102,200 | 153,470 | 205,330 | 40,070 | 3,250 | 144,670 | 50,250 | 699,240 | |
![]() |
105,260 | 174,430 | 227,900 | 20,100 | 1,800 | 116,490 | 54,300 | 700,280 | |
![]() |
141,750 | 88,510 | 281,670 | 27,600 | 2,550 | 142,850 | 31,280 | 716,210 | |
![]() |
113,960 | 107,980 | 264,870 | 14,800 | 3,130 | 172,720 | 43,300 | 720,760 | |
![]() |
105,410 | 200,770 | 238,420 | 33,130 | 4,140 | 112,920 | 96,070 | 790,860 |