

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 30ÀÏ~2026³â 11¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
116,250 | 207,830 | 334,030 | 33,820 | 11,430 | 0 | 34,790 | 738,150 | |
| ¡Ú | ![]() |
106,440 | 244,820 | 332,920 | 21,130 | 6,350 | 0 | 32,810 | 744,470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,190 | |
![]() |
139,470 | 184,480 | 373,020 | 26,330 | 7,750 | 0 | 47,400 | 778,450 | |
![]() |
121,020 | 226,680 | 354,770 | 47,860 | 9,320 | 0 | 32,790 | 792,440 | |
![]() |
131,370 | 244,610 | 353,350 | 29,590 | 8,970 | 0 | 28,720 | 796,610 | |
![]() |
137,150 | 234,220 | 401,320 | 22,580 | 5,130 | 0 | 26,050 | 826,450 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,140 |