

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD) H-Pick(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 16ÀÏ~2026³â 10¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,460 | 203,700 | 284,170 | 22,790 | 4,690 | 267,630 | 11,390 | 885,830 |
![]() |
108,340 | 184,260 | 286,970 | 18,830 | 3,540 | 231,370 | 15,490 | 888,490 | |
![]() |
117,640 | 216,290 | 324,710 | 28,980 | 9,400 | 240,340 | 15,760 | 953,120 | |
![]() |
102,880 | 187,080 | 354,950 | 31,770 | 6,400 | 279,580 | 12,190 | 974,850 | |
![]() |
110,050 | 221,480 | 341,120 | 19,460 | 15,170 | 294,190 | 12,250 | 1,013,720 | |
![]() |
131,000 | 209,920 | 359,320 | 32,310 | 5,590 | 306,380 | 12,270 | 1,056,790 | |
![]() |
126,180 | 248,480 | 410,470 | 35,480 | 7,920 | 270,060 | 10,780 | 1,109,370 | |
![]() |
189,450 | 239,260 | 437,480 | 62,690 | 9,920 | 319,310 | 25,300 | 1,283,410 |