

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G70 2.0T ¿¤¸®Æ®(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 29ÀÏ~2026³â 10¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,050 | |
![]() |
99,740 | 180,050 | 326,610 | 37,610 | 9,900 | 342,980 | 23,250 | 1,021,260 | |
![]() |
117,010 | 216,750 | 384,100 | 31,010 | 8,310 | 277,420 | 24,840 | 1,059,440 | |
![]() |
123,760 | 239,910 | 384,640 | 30,290 | 10,050 | 279,980 | 27,070 | 1,095,700 | |
![]() |
119,070 | 218,490 | 355,000 | 57,720 | 8,980 | 330,490 | 23,210 | 1,112,960 | |
![]() |
156,570 | 190,900 | 361,570 | 34,250 | 7,990 | 322,910 | 42,400 | 1,116,590 | |
![]() |
125,520 | 275,590 | 389,550 | 31,080 | 12,690 | 304,650 | 20,670 | 1,159,750 |