

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î³ªÅ¸ 2.0 ÇÏÀ̺긮µå(DN8) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 19ÀÏ~2026³â 10¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,050 | 199,090 | 317,920 | 28,640 | 8,240 | 155,980 | 30,710 | 847,630 |
![]() |
91,570 | 200,570 | 284,870 | 21,050 | 5,150 | 221,700 | 25,720 | 850,630 | |
![]() |
91,460 | 166,110 | 292,300 | 28,120 | 9,130 | 263,930 | 23,250 | 874,300 | |
![]() |
141,030 | 171,150 | 324,150 | 25,050 | 7,250 | 213,530 | 42,400 | 924,560 | |
![]() |
108,680 | 210,680 | 331,920 | 23,220 | 8,820 | 228,490 | 27,070 | 938,880 | |
![]() |
102,980 | 223,980 | 316,590 | 21,970 | 10,310 | 244,500 | 20,670 | 941,000 | |
![]() |
111,000 | 203,070 | 329,930 | 46,930 | 8,350 | 274,750 | 23,210 | 997,240 | |
![]() |
130,480 | 216,540 | 343,710 | 20,370 | 4,300 | 263,690 | 26,150 | 1,005,240 |