

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä NEW K5 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 20ÀÏ~2026³â 10¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,340 | 126,010 | 193,180 | 16,300 | 5,620 | 86,520 | 24,180 | 519,150 |
![]() |
61,890 | 132,830 | 188,420 | 13,030 | 6,120 | 107,910 | 28,680 | 538,880 | |
![]() |
61,850 | 114,300 | 183,700 | 19,350 | 6,290 | 130,950 | 31,550 | 547,990 | |
![]() |
73,780 | 129,040 | 216,090 | 12,740 | 2,690 | 111,210 | 24,790 | 570,340 | |
![]() |
59,560 | 114,180 | 194,230 | 26,390 | 4,690 | 143,970 | 32,790 | 575,810 | |
![]() |
72,430 | 139,050 | 220,010 | 15,320 | 5,820 | 102,790 | 32,460 | 587,880 | |
![]() |
76,880 | 176,830 | 201,690 | 18,560 | 4,480 | 141,930 | 32,030 | 652,400 | |
![]() |
98,180 | 121,650 | 245,960 | 17,810 | 5,390 | 151,490 | 47,400 | 687,880 |