

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG(µðÁ©) HG220 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 10ÀÏ~2026³â 10¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
198,490 | 375,500 | 554,240 | 36,150 | 19,200 | 318,940 | 33,260 | 1,535,780 |
![]() |
193,060 | 397,960 | 500,780 | 34,010 | 17,940 | 403,720 | 25,950 | 1,573,420 | |
![]() |
204,870 | 353,340 | 575,280 | 36,290 | 8,350 | 452,560 | 27,870 | 1,658,560 | |
![]() |
288,180 | 311,930 | 558,080 | 47,340 | 13,030 | 398,550 | 48,500 | 1,665,610 | |
![]() |
226,770 | 388,070 | 570,220 | 53,150 | 22,220 | 403,790 | 32,170 | 1,696,390 | |
![]() |
252,330 | 534,870 | 488,100 | 49,360 | 13,960 | 406,450 | 34,970 | 1,780,040 | |
![]() |
232,690 | 436,580 | 752,450 | 66,970 | 13,840 | 393,140 | 43,500 | 1,939,170 | |
![]() |
241,570 | 480,150 | 683,610 | 56,310 | 13,420 | 489,080 | 30,960 | 1,995,100 |