

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX µð·°½º(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 30ÀÏ~2025³â 11¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,620 | 0 | 37,150 | 0 | 0 | 0 | 9,510 | 63,280 | |
![]() |
19,850 | 0 | 38,390 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 65,560 | |
| ¡Ú | ![]() |
16,190 | 0 | 41,110 | 0 | 0 | 0 | 9,580 | 66,880 |
![]() |
15,110 | 0 | 47,120 | 0 | 0 | 0 | 6,670 | 68,900 | |
![]() |
17,590 | 0 | 46,550 | 0 | 0 | 0 | 6,460 | 70,600 | |
![]() |
18,360 | 0 | 44,510 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 71,470 | |
![]() |
25,420 | 0 | 44,190 | 0 | 0 | 0 | 9,320 | 78,930 | |
![]() |
21,610 | 0 | 52,740 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 81,290 |