

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä K7 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 04ÀÏ~2026³â 10¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,810 | 120,260 | 187,530 | 11,580 | 6,150 | 112,410 | 36,690 | 536,430 |
![]() |
75,210 | 91,330 | 174,450 | 13,860 | 4,610 | 155,080 | 54,400 | 568,940 | |
![]() |
49,690 | 114,900 | 176,440 | 13,480 | 3,210 | 187,960 | 37,770 | 583,450 | |
![]() |
74,170 | 125,440 | 212,230 | 12,110 | 2,790 | 143,940 | 33,700 | 604,380 | |
![]() |
87,410 | 159,960 | 214,520 | 18,890 | 6,130 | 117,810 | 28,250 | 632,970 | |
![]() |
68,090 | 150,140 | 226,130 | 13,850 | 4,170 | 167,120 | 34,290 | 663,790 | |
![]() |
66,550 | 115,010 | 228,860 | 15,750 | 6,590 | 199,500 | 36,200 | 668,460 | |
![]() |
82,010 | 174,180 | 235,620 | 14,880 | 7,850 | 160,840 | 26,480 | 701,860 |