

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ÙO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 13ÀÏ~2026³â 10¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,600 | 145,570 | 228,560 | 12,490 | 7,930 | 231,200 | 20,640 | 638,800 |
![]() |
79,440 | 159,180 | 284,930 | 17,600 | 6,870 | 218,210 | 26,510 | 689,250 | |
![]() |
95,160 | 162,890 | 275,060 | 16,830 | 3,730 | 288,190 | 20,870 | 762,730 | |
![]() |
66,780 | 160,740 | 279,260 | 15,990 | 4,640 | 220,830 | 21,570 | 769,810 | |
![]() |
84,590 | 79,010 | 233,890 | 37,230 | 6,410 | 318,030 | 34,700 | 793,860 | |
![]() |
78,140 | 147,880 | 314,880 | 32,310 | 7,530 | 250,470 | 20,820 | 852,030 | |
![]() |
103,190 | 147,900 | 300,910 | 22,120 | 8,630 | 292,870 | 17,820 | 893,440 | |
![]() |
93,580 | 175,950 | 258,120 | 25,000 | 5,840 | 352,970 | 24,130 | 935,590 |