

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä New QM6 2.0 GDe RE Signature,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 28ÀÏ~2026³â 10¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,170 | 95,710 | 156,620 | 11,040 | 4,580 | 115,730 | 14,460 | 449,310 |
![]() |
42,200 | 84,380 | 127,530 | 19,500 | 3,470 | 157,980 | 23,210 | 458,270 | |
![]() |
56,320 | 75,060 | 140,060 | 10,990 | 3,640 | 137,290 | 36,000 | 459,360 | |
![]() |
51,600 | 75,120 | 153,960 | 13,640 | 4,850 | 149,400 | 18,930 | 467,500 | |
![]() |
50,720 | 97,380 | 152,350 | 10,560 | 4,080 | 132,270 | 22,780 | 470,140 | |
![]() |
62,970 | 105,770 | 169,260 | 9,500 | 2,010 | 163,280 | 23,970 | 536,760 | |
![]() |
54,000 | 128,080 | 169,520 | 12,560 | 5,900 | 168,810 | 20,670 | 559,540 | |
![]() |
60,190 | 131,670 | 171,040 | 13,820 | 3,450 | 190,210 | 21,890 | 592,270 |