

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾öÆÐ¹Ð¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 27ÀÏ~2026³â 01¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,460 | 0 | 63,070 | 0 | 0 | 0 | 7,390 | 96,920 | |
![]() |
32,540 | 0 | 57,950 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 99,690 | |
![]() |
31,760 | 0 | 65,100 | 0 | 0 | 0 | 5,780 | 102,640 | |
![]() |
35,740 | 0 | 74,970 | 0 | 0 | 0 | 5,620 | 116,330 | |
![]() |
43,330 | 0 | 72,910 | 0 | 0 | 0 | 5,820 | 122,060 | |
![]() |
37,390 | 0 | 93,540 | 0 | 0 | 0 | 4,030 | 134,960 | |
![]() |
44,190 | 0 | 86,950 | 0 | 0 | 0 | 4,940 | 136,080 | |
![]() |
40,120 | 0 | 100,080 | 0 | 0 | 0 | 5,890 | 146,090 |