

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(°¡¼Ö¸°) LX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 13ÀÏ~2026³â 10¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,960 | 199,590 | 304,600 | 26,140 | 6,270 | 169,910 | 26,030 | 838,500 |
![]() |
105,880 | 200,250 | 294,680 | 31,260 | 8,490 | 180,110 | 26,610 | 847,280 | |
![]() |
92,060 | 203,990 | 263,240 | 24,360 | 4,380 | 232,720 | 33,980 | 854,730 | |
![]() |
101,670 | 208,370 | 302,100 | 21,000 | 13,380 | 233,440 | 28,610 | 908,570 | |
![]() |
111,860 | 193,260 | 317,540 | 24,540 | 3,580 | 234,960 | 23,790 | 909,530 | |
![]() |
126,050 | 142,390 | 277,960 | 45,720 | 6,260 | 263,850 | 47,300 | 909,530 | |
![]() |
105,550 | 186,610 | 313,350 | 39,090 | 6,380 | 274,330 | 27,310 | 952,620 | |
![]() |
102,150 | 193,120 | 318,410 | 33,970 | 5,150 | 340,530 | 31,250 | 1,024,580 |