

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 24ÀÏ~2026³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,520 | 166,110 | 312,510 | 30,150 | 10,730 | 0 | 41,860 | 670,890 |
![]() |
114,610 | 226,570 | 291,440 | 22,220 | 9,890 | 0 | 29,210 | 693,940 | |
![]() |
149,680 | 170,200 | 320,740 | 24,910 | 7,210 | 0 | 53,400 | 726,140 | |
![]() |
102,010 | 218,340 | 311,820 | 45,270 | 8,050 | 0 | 42,590 | 728,080 | |
![]() |
126,410 | 214,570 | 339,920 | 21,770 | 4,590 | 0 | 35,100 | 742,360 | |
![]() |
112,730 | 228,030 | 340,900 | 25,130 | 9,100 | 0 | 42,270 | 758,160 | |
![]() |
118,140 | 270,690 | 339,320 | 28,410 | 6,670 | 0 | 39,960 | 803,190 | |
![]() |
124,510 | 240,340 | 364,030 | 29,910 | 8,300 | 0 | 36,980 | 804,070 |