

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.8 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 25ÀÏ~2026³â 09¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,760 | 145,560 | 231,030 | 18,080 | 7,660 | 285,140 | 32,780 | 795,010 |
![]() |
84,780 | 146,420 | 244,140 | 15,630 | 3,310 | 286,230 | 29,510 | 810,020 | |
![]() |
67,630 | 136,680 | 212,190 | 18,210 | 3,960 | 418,260 | 29,380 | 886,310 | |
![]() |
96,580 | 181,970 | 297,400 | 16,540 | 7,240 | 273,960 | 28,700 | 902,390 | |
![]() |
86,960 | 130,110 | 265,960 | 18,540 | 7,450 | 464,340 | 28,930 | 1,002,290 | |
![]() |
114,240 | 141,940 | 274,370 | 22,090 | 6,540 | 448,240 | 48,200 | 1,055,620 | |
![]() |
104,910 | 235,030 | 280,650 | 25,830 | 6,400 | 380,440 | 31,420 | 1,064,680 | |
![]() |
85,050 | 166,280 | 254,680 | 15,050 | 9,290 | 516,770 | 26,480 | 1,073,600 |