

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã¶õµµ(LPG) LT ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 29ÀÏ~2027³â 03¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
238,790 | 0 | 553,270 | 0 | 0 | 0 | 33,490 | 825,550 | |
![]() |
197,000 | 0 | 595,180 | 0 | 0 | 0 | 33,990 | 826,170 | |
![]() |
254,480 | 0 | 533,640 | 0 | 0 | 0 | 46,080 | 834,200 | |
![]() |
290,170 | 0 | 583,030 | 0 | 0 | 0 | 39,350 | 912,550 | |
![]() |
326,070 | 0 | 633,160 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 1,007,130 | |
![]() |
353,030 | 0 | 634,010 | 0 | 0 | 0 | 38,310 | 1,025,350 | |
![]() |
467,400 | 0 | 636,450 | 0 | 0 | 0 | 34,040 | 1,137,890 | |
![]() |
367,590 | 0 | 770,350 | 0 | 0 | 0 | 30,140 | 1,168,080 |