

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿£O 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 12ÀÏ~2026³â 09¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
156,770 | 326,320 | 443,720 | 30,760 | 2,570 | 262,280 | 22,120 | 1,244,570 |
![]() |
167,010 | 286,790 | 401,030 | 49,370 | 1,930 | 323,600 | 22,790 | 1,252,520 | |
![]() |
128,740 | 297,600 | 507,930 | 29,280 | 4,040 | 280,590 | 32,900 | 1,281,080 | |
![]() |
167,710 | 280,250 | 487,420 | 59,920 | 10,640 | 311,980 | 33,000 | 1,350,920 | |
![]() |
253,340 | 179,600 | 455,460 | 44,270 | 2,530 | 420,640 | 21,000 | 1,376,840 | |
![]() |
156,710 | 303,040 | 541,970 | 19,650 | 3,240 | 337,040 | 29,430 | 1,391,080 | |
![]() |
137,170 | 304,350 | 515,580 | 54,590 | 10,310 | 354,680 | 28,480 | 1,405,160 | |
![]() |
229,850 | 394,710 | 603,100 | 72,320 | 1,820 | 302,300 | 28,710 | 1,632,810 |