

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 49³â»ý (¸¸78¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î³ªÅ¸ ¼¾½´¾î½º 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 28ÀÏ~2026³â 09¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,400 | 191,030 | 373,360 | 26,940 | 7,820 | 271,250 | 14,060 | 985,860 |
![]() |
88,040 | 178,280 | 298,200 | 29,550 | 9,800 | 401,250 | 16,200 | 1,021,320 | |
![]() |
98,880 | 219,080 | 311,320 | 47,200 | 9,010 | 353,070 | 21,270 | 1,059,830 | |
![]() |
135,490 | 203,380 | 368,850 | 29,440 | 8,460 | 307,120 | 36,000 | 1,088,740 | |
![]() |
135,730 | 250,280 | 378,240 | 26,020 | 10,230 | 339,050 | 21,890 | 1,161,440 | |
![]() |
131,810 | 251,090 | 378,170 | 22,580 | 4,990 | 362,250 | 23,970 | 1,174,860 | |
![]() |
135,910 | 287,760 | 379,650 | 27,420 | 13,250 | 350,420 | 20,670 | 1,215,080 | |
![]() |
113,270 | 242,830 | 411,210 | 23,070 | 6,410 | 407,050 | 19,830 | 1,223,670 |