

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾öÆÐ¹Ð¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 20ÀÏ~2026³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,120 | 184,950 | 292,640 | 7,130 | 7,750 | 254,020 | 26,610 | 850,760 |
![]() |
130,150 | 153,520 | 310,410 | 7,180 | 6,590 | 254,140 | 36,200 | 898,190 | |
![]() |
105,600 | 204,410 | 349,340 | 3,710 | 8,400 | 276,970 | 18,390 | 960,370 | |
![]() |
129,390 | 217,480 | 364,210 | 6,910 | 4,320 | 290,770 | 25,530 | 1,038,610 | |
![]() |
123,140 | 207,850 | 354,240 | 5,660 | 11,430 | 343,000 | 21,850 | 1,067,170 | |
![]() |
166,320 | 214,160 | 335,180 | 11,780 | 8,800 | 355,640 | 24,570 | 1,116,450 | |
![]() |
131,480 | 270,950 | 344,260 | 9,640 | 6,900 | 329,510 | 24,810 | 1,117,550 | |
![]() |
119,300 | 257,610 | 365,420 | 8,230 | 11,860 | 366,100 | 21,870 | 1,150,390 |