

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 13ÀÏ~2026³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105,310 | 0 | 261,680 | 0 | 0 | 0 | 42,590 | 409,580 | |
![]() |
129,290 | 0 | 253,510 | 0 | 0 | 0 | 44,820 | 427,620 | |
![]() |
136,310 | 0 | 261,980 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 436,690 | |
![]() |
127,760 | 0 | 283,510 | 0 | 0 | 0 | 29,210 | 440,480 | |
| ¡Ú | ![]() |
145,380 | 0 | 253,060 | 0 | 0 | 0 | 46,780 | 445,800 |
![]() |
132,040 | 0 | 267,450 | 0 | 0 | 0 | 51,010 | 450,500 | |
![]() |
171,700 | 0 | 319,570 | 0 | 0 | 0 | 48,660 | 539,930 | |
![]() |
204,950 | 0 | 347,690 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 606,040 |