

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 14ÀÏ~2026³â 09¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,620 | 94,720 | 140,610 | 16,910 | 4,140 | 79,520 | 25,280 | 418,360 |
![]() |
53,230 | 97,480 | 138,370 | 19,490 | 3,510 | 100,710 | 27,380 | 440,170 | |
![]() |
46,530 | 90,730 | 134,920 | 30,140 | 2,640 | 123,910 | 30,850 | 459,720 | |
![]() |
62,340 | 113,690 | 150,040 | 14,200 | 3,760 | 101,050 | 29,700 | 467,370 | |
![]() |
55,060 | 142,060 | 134,960 | 19,030 | 5,620 | 110,220 | 21,770 | 488,720 | |
![]() |
74,090 | 95,050 | 160,140 | 30,440 | 4,440 | 96,440 | 34,000 | 494,600 | |
![]() |
66,450 | 122,580 | 157,130 | 18,660 | 5,430 | 97,490 | 33,830 | 501,570 | |
![]() |
61,020 | 118,420 | 173,860 | 17,390 | 3,040 | 107,970 | 24,550 | 506,250 |