

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 05ÀÏ~2026³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,300 | 189,230 | 338,000 | 32,130 | 6,470 | 256,470 | 22,490 | 950,090 |
![]() |
107,400 | 215,730 | 313,860 | 19,420 | 14,200 | 263,950 | 23,890 | 958,450 | |
![]() |
106,830 | 240,340 | 319,070 | 26,890 | 5,340 | 297,410 | 25,570 | 1,021,450 | |
![]() |
127,620 | 238,850 | 400,950 | 33,250 | 7,380 | 192,020 | 22,250 | 1,022,320 | |
![]() |
125,630 | 235,740 | 345,410 | 31,590 | 10,000 | 259,580 | 27,610 | 1,035,560 | |
![]() |
136,580 | 237,090 | 369,170 | 24,430 | 4,600 | 275,080 | 25,170 | 1,072,120 | |
![]() |
158,000 | 198,990 | 363,850 | 52,130 | 8,400 | 297,080 | 35,500 | 1,113,950 | |
![]() |
116,140 | 260,130 | 409,630 | 40,030 | 6,930 | 275,670 | 29,310 | 1,137,840 |