

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 40³â»ý (¸¸-13¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ±×·£Á® IG IG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 01ÀÏ~2026³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,660 | 180,650 | 292,030 | 15,290 | 860 | 241,080 | 33,950 | 837,550 |
![]() |
119,180 | 133,580 | 254,210 | 24,910 | 650 | 276,660 | 30,220 | 866,520 | |
![]() |
116,670 | 227,150 | 316,060 | 21,940 | 830 | 148,820 | 42,240 | 873,710 | |
![]() |
110,470 | 162,830 | 267,110 | 29,270 | 1,020 | 282,210 | 30,380 | 883,290 | |
![]() |
103,550 | 196,180 | 303,030 | 11,150 | 1,930 | 237,740 | 42,180 | 895,760 | |
![]() |
103,900 | 190,200 | 310,760 | 16,030 | 7,220 | 234,630 | 36,900 | 899,640 | |
![]() |
101,580 | 143,710 | 239,380 | 13,930 | 2,760 | 237,310 | 48,900 | 902,320 | |
![]() |
87,670 | 221,260 | 290,840 | 18,890 | 5,080 | 248,740 | 45,560 | 918,040 |