

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(HEV) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 26ÀÏ~2026³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
126,000 | 254,180 | 482,050 | 25,290 | 7,270 | 425,050 | 27,540 | 1,226,200 |
![]() |
165,480 | 196,410 | 373,280 | 30,230 | 8,620 | 550,910 | 42,200 | 1,367,130 | |
![]() |
161,780 | 288,300 | 469,730 | 27,820 | 15,470 | 412,740 | 30,880 | 1,406,720 | |
![]() |
163,690 | 285,370 | 481,910 | 29,260 | 6,470 | 450,260 | 30,560 | 1,447,520 | |
![]() |
119,190 | 270,670 | 431,610 | 32,390 | 7,560 | 621,390 | 27,080 | 1,509,890 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598,790 | |
![]() |
161,390 | 243,420 | 462,240 | 33,950 | 13,940 | 699,660 | 28,140 | 1,642,740 | |
![]() |
180,250 | 374,090 | 587,380 | 32,100 | 20,390 | 577,170 | 20,640 | 1,792,020 |