

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0T (TM) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 01ÀÏ~2026³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,790 | 104,950 | 179,710 | 14,780 | 2,700 | 0 | 23,230 | 377,450 |
![]() |
52,410 | 78,980 | 155,860 | 19,670 | 3,640 | 0 | 42,900 | 393,460 | |
![]() |
55,580 | 113,090 | 175,600 | 27,070 | 4,580 | 0 | 23,980 | 399,900 | |
![]() |
44,330 | 103,390 | 213,440 | 14,620 | 2,810 | 0 | 31,870 | 410,460 | |
![]() |
58,690 | 109,770 | 192,820 | 18,250 | 6,270 | 0 | 25,450 | 411,250 | |
![]() |
49,250 | 95,340 | 227,050 | 19,900 | 6,070 | 0 | 21,930 | 419,540 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,100 | |
![]() |
58,950 | 159,170 | 223,240 | 16,560 | 12,000 | 0 | 30,930 | 500,850 |