

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 26ÀÏ~2026³â 08¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,760 | 104,210 | 173,070 | 14,850 | 5,970 | 0 | 35,170 | 391,030 |
![]() |
77,210 | 100,750 | 192,050 | 15,680 | 4,970 | 0 | 48,500 | 439,160 | |
![]() |
69,720 | 134,170 | 202,940 | 16,670 | 6,730 | 0 | 40,600 | 470,830 | |
![]() |
61,980 | 146,180 | 208,790 | 18,730 | 4,080 | 0 | 32,640 | 472,400 | |
![]() |
74,270 | 170,000 | 179,930 | 19,670 | 4,600 | 0 | 35,070 | 483,540 | |
![]() |
74,260 | 161,660 | 206,210 | 14,280 | 7,290 | 0 | 24,040 | 487,740 | |
![]() |
76,120 | 140,410 | 204,110 | 20,180 | 6,700 | 0 | 41,900 | 489,420 | |
![]() |
84,150 | 134,940 | 224,980 | 15,080 | 3,200 | 0 | 32,110 | 494,460 |