

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 05ÀÏ~2026³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,320 | 132,940 | 227,640 | 22,940 | 7,610 | 232,130 | 39,160 | 736,850 |
![]() |
73,350 | 159,370 | 217,100 | 15,790 | 7,180 | 204,470 | 26,480 | 800,350 | |
![]() |
72,800 | 166,650 | 246,490 | 17,960 | 4,700 | 254,050 | 37,840 | 800,490 | |
![]() |
89,840 | 168,360 | 264,890 | 19,530 | 7,360 | 200,570 | 53,390 | 803,940 | |
![]() |
95,970 | 133,850 | 262,620 | 25,090 | 6,230 | 194,540 | 54,400 | 832,300 | |
![]() |
98,420 | 189,390 | 293,560 | 27,010 | 9,500 | 211,780 | 44,310 | 873,970 | |
![]() |
80,160 | 192,410 | 295,460 | 25,760 | 5,260 | 255,910 | 37,770 | 892,730 | |
![]() |
106,570 | 176,740 | 299,010 | 24,850 | 4,280 | 265,000 | 43,130 | 919,580 |