

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 1.6Åͺ¸ ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,460 | 133,400 | 205,100 | 17,880 | 5,930 | 215,260 | 16,490 | 521,630 |
![]() |
70,390 | 127,490 | 225,060 | 20,300 | 5,650 | 206,990 | 11,300 | 650,670 | |
![]() |
57,900 | 111,000 | 202,170 | 18,850 | 3,800 | 247,680 | 14,000 | 655,400 | |
![]() |
78,160 | 130,100 | 202,620 | 13,360 | 2,510 | 215,570 | 15,490 | 657,810 | |
![]() |
67,850 | 130,300 | 202,110 | 11,450 | 8,920 | 256,020 | 13,440 | 690,090 | |
![]() |
75,510 | 142,650 | 244,180 | 21,950 | 3,800 | 205,170 | 13,380 | 706,640 | |
![]() |
75,030 | 175,080 | 224,220 | 20,620 | 3,940 | 276,820 | 12,730 | 788,440 | |
![]() |
97,330 | 140,950 | 257,710 | 36,930 | 6,210 | 317,400 | 25,300 | 881,830 |