

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä K9 3.3 À̱×Á¦Å¥Æ¼ºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 17ÀÏ~2026³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,970 | 197,170 | 340,020 | 5,170 | 11,290 | 345,680 | 31,410 | 993,800 |
![]() |
117,050 | 192,310 | 371,740 | 5,510 | 8,460 | 303,750 | 54,400 | 1,053,220 | |
![]() |
105,480 | 249,540 | 356,420 | 6,150 | 6,820 | 304,410 | 34,620 | 1,063,440 | |
![]() |
133,090 | 274,220 | 347,340 | 6,120 | 12,360 | 293,670 | 26,480 | 1,093,280 | |
![]() |
129,320 | 239,010 | 361,510 | 10,490 | 11,980 | 307,230 | 39,940 | 1,099,480 | |
![]() |
139,330 | 279,400 | 423,890 | 3,450 | 9,310 | 269,400 | 35,870 | 1,160,650 | |
![]() |
140,020 | 263,270 | 438,900 | 8,050 | 6,360 | 298,020 | 35,410 | 1,190,030 | |
![]() |
130,350 | 284,550 | 371,750 | 8,250 | 7,860 | 361,090 | 35,130 | 1,198,980 |