

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 11ÀÏ~2026³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,880 | 266,200 | 324,820 | 29,030 | 6,830 | 0 | 36,920 | 777,680 |
![]() |
159,040 | 170,880 | 364,060 | 37,450 | 4,280 | 0 | 48,700 | 784,410 | |
![]() |
120,940 | 235,750 | 375,810 | 16,320 | 8,740 | 0 | 30,550 | 788,110 | |
![]() |
103,650 | 269,020 | 350,840 | 22,430 | 20,290 | 0 | 29,730 | 795,960 | |
![]() |
131,460 | 215,480 | 362,280 | 51,130 | 7,980 | 0 | 35,000 | 803,330 | |
![]() |
125,680 | 223,860 | 394,650 | 24,220 | 11,830 | 0 | 42,120 | 822,360 | |
![]() |
143,270 | 243,470 | 410,800 | 24,830 | 6,570 | 0 | 33,070 | 862,010 | |
![]() |
129,780 | 250,380 | 413,000 | 33,440 | 9,580 | 0 | 43,630 | 879,810 |