

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä New QM6 2.0 LPe LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 18ÀÏ~2026³â 08¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
225,500 | 368,250 | 738,000 | 51,360 | 21,090 | 0 | 31,520 | 1,125,620 |
![]() |
232,250 | 407,250 | 678,950 | 41,820 | 9,250 | 0 | 32,110 | 1,248,990 | |
![]() |
240,930 | 352,980 | 674,890 | 54,340 | 14,600 | 0 | 48,500 | 1,386,240 | |
![]() |
217,510 | 497,500 | 627,950 | 52,090 | 13,350 | 0 | 32,490 | 1,440,890 | |
![]() |
258,120 | 504,600 | 643,650 | 43,300 | 22,750 | 0 | 24,040 | 1,496,460 | |
![]() |
211,830 | 498,740 | 712,330 | 59,870 | 13,980 | 0 | 30,960 | 1,527,710 | |
![]() |
249,960 | 463,740 | 716,000 | 50,830 | 25,250 | 0 | 39,020 | 1,544,800 | |
![]() |
287,590 | 549,990 | 814,090 | 78,650 | 22,730 | 0 | 48,400 | 1,801,450 |