

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 LX(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 16ÀÏ~2026³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
195,440 | 413,670 | 591,080 | 37,370 | 10,390 | 353,990 | 35,060 | 1,637,020 |
![]() |
293,760 | 332,880 | 627,320 | 47,510 | 13,310 | 331,970 | 53,400 | 1,700,150 | |
![]() |
236,260 | 415,780 | 658,690 | 39,710 | 9,130 | 307,630 | 38,400 | 1,705,600 | |
![]() |
220,120 | 484,860 | 628,070 | 46,000 | 21,160 | 289,200 | 27,680 | 1,717,090 | |
![]() |
208,590 | 425,040 | 607,010 | 80,510 | 15,680 | 270,300 | 34,000 | 1,741,130 | |
![]() |
241,030 | 453,660 | 715,320 | 55,170 | 13,660 | 246,910 | 37,450 | 1,763,200 | |
![]() |
273,240 | 368,790 | 767,340 | 64,340 | 23,820 | 334,100 | 33,190 | 1,864,820 | |
![]() |
260,120 | 479,650 | 717,050 | 49,770 | 19,140 | 309,090 | 39,570 | 1,874,390 |