

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇõO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 2.5 Åͺ¸ ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 31ÀÏ~2026³â 08¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,220 | 119,690 | 193,380 | 13,150 | 3,600 | 157,680 | 13,940 | 444,760 |
![]() |
62,020 | 115,790 | 195,900 | 13,700 | 2,900 | 140,180 | 14,900 | 543,550 | |
![]() |
57,780 | 115,220 | 207,120 | 13,510 | 4,980 | 129,650 | 17,950 | 546,210 | |
![]() |
65,020 | 65,140 | 193,810 | 31,030 | 5,640 | 161,170 | 25,100 | 546,910 | |
![]() |
48,580 | 114,210 | 190,610 | 17,410 | 3,790 | 166,610 | 12,490 | 553,700 | |
![]() |
63,080 | 121,670 | 200,430 | 11,010 | 6,800 | 152,920 | 12,740 | 568,650 | |
![]() |
59,340 | 88,440 | 250,000 | 13,520 | 5,160 | 152,450 | 9,600 | 578,510 | |
![]() |
65,080 | 124,990 | 267,010 | 26,310 | 6,540 | 151,430 | 9,640 | 651,000 |