

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 3.3 ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 11ÀÏ~2026³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,040 | 248,710 | 393,320 | 30,900 | 12,780 | 375,860 | 26,840 | 1,218,450 |
![]() |
139,420 | 262,840 | 520,790 | 27,990 | 10,070 | 441,380 | 23,610 | 1,426,100 | |
![]() |
139,750 | 278,160 | 439,840 | 24,570 | 15,160 | 558,150 | 19,520 | 1,475,150 | |
![]() |
165,300 | 361,170 | 418,300 | 39,700 | 10,160 | 541,490 | 26,180 | 1,562,300 | |
![]() |
172,940 | 331,370 | 559,560 | 35,510 | 7,530 | 472,040 | 24,730 | 1,603,680 | |
![]() |
149,010 | 244,350 | 529,750 | 34,820 | 14,000 | 625,550 | 19,910 | 1,617,390 | |
![]() |
143,760 | 256,070 | 499,910 | 39,860 | 10,900 | 625,230 | 42,200 | 1,617,930 | |
![]() |
184,280 | 367,320 | 585,730 | 46,140 | 10,040 | 623,320 | 20,890 | 1,837,720 |