

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 17ÀÏ~2026³â 08¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,390 | 217,060 | 225,490 | 5,240 | 5,320 | 122,260 | 37,650 | 704,440 |
![]() |
111,420 | 149,300 | 278,600 | 5,570 | 6,430 | 124,280 | 53,400 | 729,000 | |
![]() |
108,080 | 182,230 | 285,040 | 4,570 | 3,790 | 120,960 | 35,300 | 739,970 | |
![]() |
99,690 | 164,490 | 269,500 | 3,720 | 9,040 | 165,710 | 36,930 | 749,080 | |
![]() |
103,310 | 200,280 | 293,440 | 5,200 | 7,990 | 106,320 | 39,360 | 755,900 | |
![]() |
101,890 | 218,780 | 276,450 | 6,380 | 9,550 | 126,560 | 27,680 | 767,290 | |
![]() |
108,920 | 190,160 | 264,400 | 9,440 | 7,820 | 152,850 | 35,840 | 769,430 | |
![]() |
127,640 | 239,290 | 323,890 | 4,150 | 10,040 | 105,610 | 40,560 | 851,180 |