

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,750 | 139,850 | 233,170 | 25,550 | 7,540 | 31,610 | 31,710 | 544,180 |
![]() |
89,610 | 193,760 | 244,830 | 20,350 | 8,460 | 31,500 | 27,680 | 616,190 | |
![]() |
82,200 | 180,420 | 250,850 | 38,870 | 7,420 | 42,650 | 32,850 | 635,260 | |
![]() |
98,260 | 181,180 | 265,460 | 21,190 | 7,230 | 25,960 | 44,330 | 643,610 | |
![]() |
94,300 | 202,150 | 262,120 | 19,690 | 5,060 | 31,070 | 32,580 | 646,970 | |
![]() |
96,120 | 179,870 | 283,340 | 29,290 | 8,290 | 25,280 | 29,550 | 651,740 | |
![]() |
94,510 | 185,050 | 289,440 | 18,990 | 3,730 | 33,730 | 38,400 | 663,850 | |
![]() |
114,750 | 172,250 | 310,160 | 29,510 | 7,060 | 34,830 | 53,400 | 721,960 |