

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 17ÀÏ~2026³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,220 | 264,390 | 410,280 | 33,480 | 7,420 | 155,170 | 24,080 | 1,033,040 |
![]() |
132,590 | 244,180 | 365,130 | 41,470 | 8,350 | 260,880 | 20,500 | 1,073,100 | |
![]() |
137,190 | 309,950 | 352,460 | 34,680 | 6,420 | 207,920 | 29,480 | 1,078,100 | |
![]() |
135,940 | 231,720 | 415,290 | 35,660 | 6,180 | 238,290 | 23,990 | 1,087,070 | |
![]() |
147,790 | 265,580 | 410,100 | 35,590 | 11,820 | 211,810 | 23,920 | 1,106,610 | |
![]() |
155,220 | 268,720 | 441,520 | 28,940 | 5,440 | 197,120 | 21,500 | 1,118,460 | |
![]() |
128,830 | 277,460 | 431,880 | 24,380 | 19,000 | 225,650 | 26,510 | 1,133,710 | |
![]() |
166,910 | 214,460 | 418,620 | 56,190 | 8,990 | 231,080 | 44,200 | 1,140,450 |