

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 13ÀÏ~2026³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,100 | 150,020 | 182,030 | 22,840 | 6,160 | 133,640 | 29,540 | 607,330 |
![]() |
91,990 | 141,440 | 180,410 | 28,270 | 4,750 | 138,300 | 32,310 | 617,470 | |
![]() |
99,750 | 163,160 | 207,240 | 18,630 | 4,790 | 158,010 | 24,060 | 675,640 | |
![]() |
104,520 | 225,000 | 189,320 | 34,110 | 5,460 | 145,580 | 37,340 | 741,330 | |
![]() |
97,210 | 147,950 | 228,130 | 47,380 | 6,040 | 174,260 | 43,000 | 743,970 | |
![]() |
102,900 | 198,320 | 238,920 | 29,670 | 5,480 | 150,530 | 28,470 | 754,290 | |
![]() |
84,620 | 169,800 | 217,940 | 56,410 | 4,750 | 191,500 | 31,140 | 756,160 | |
![]() |
97,700 | 235,370 | 209,480 | 31,530 | 8,650 | 206,300 | 34,060 | 823,090 |