°¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 59³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD) ¸ð´ø ¾ÆÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 13ÀÏ~2026³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
215,240 | 330,160 | 506,690 | 36,290 | 6,820 | 334,550 | 21,500 | 1,451,250 |
![]() |
191,900 | 351,590 | 502,720 | 47,120 | 14,910 | 328,190 | 22,990 | 1,459,420 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554,780 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,762,510 | |
![]() |
217,620 | 455,790 | 568,930 | 53,690 | 9,720 | 457,380 | 27,110 | 1,790,240 | |
![]() |
245,200 | 470,590 | 673,160 | 70,860 | 13,650 | 372,830 | 19,910 | 1,866,200 |