°¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 89³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 10ÀÏ~2025³â 11¿ù 10ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77,770 | 0 | 169,460 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 258,270 | |
![]() |
89,740 | 0 | 170,480 | 0 | 0 | 0 | 11,470 | 271,700 | |
![]() |
90,830 | 0 | 184,330 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 283,730 | |
![]() |
89,220 | 0 | 184,380 | 0 | 0 | 0 | 12,020 | 285,620 | |
![]() |
98,840 | 0 | 173,480 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 286,540 | |
![]() |
93,910 | 0 | 190,670 | 0 | 0 | 0 | 11,130 | 295,710 | |
![]() |
105,830 | 0 | 186,270 | 0 | 0 | 0 | 12,210 | 304,310 | |
![]() |
119,280 | 0 | 246,380 | 0 | 0 | 0 | 7,960 | 373,620 |