°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 83³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) ±×·£µåÆÑ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 28ÀÏ~2025³â 09¿ù 28ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20,950 | 0 | 42,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,090 | |
¡Ú | ![]() |
24,020 | 0 | 42,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,660 |
![]() |
25,780 | 0 | 45,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,640 | |
![]() |
24,580 | 0 | 45,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,230 | |
![]() |
27,180 | 0 | 46,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,570 | |
![]() |
37,230 | 0 | 39,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,750 | |
![]() |
27,940 | 0 | 58,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,650 | |
![]() |
54,390 | 0 | 52,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,600 |