°¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 73³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ͏®±×¶óÇÇ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 20ÀÏ~2026³â 08¿ù 20ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
46,080 | 85,120 | 150,170 | 14,460 | 5,240 | 124,450 | 16,680 | 442,770 | |
![]() |
38,610 | 66,980 | 156,550 | 16,630 | 2,860 | 160,020 | 12,210 | 453,860 | |
![]() |
46,640 | 85,740 | 174,080 | 17,400 | 5,010 | 129,720 | 12,870 | 471,460 | |
![]() |
41,250 | 102,080 | 143,680 | 13,680 | 8,290 | 164,530 | 14,120 | 487,630 | |
![]() |
49,090 | 114,750 | 163,860 | 16,340 | 3,090 | 145,520 | 17,010 | 509,660 |