°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿íO 75³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 27ÀÏ~2025³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
16,320 | 0 | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 11,830 | 67,450 |
![]() |
18,200 | 0 | 40,300 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | 70,470 | |
![]() |
19,620 | 0 | 41,630 | 0 | 0 | 0 | 10,770 | 72,020 | |
![]() |
21,400 | 0 | 40,020 | 0 | 0 | 0 | 13,290 | 74,710 | |
![]() |
22,330 | 0 | 43,640 | 0 | 0 | 0 | 9,040 | 75,010 | |
![]() |
18,600 | 0 | 48,970 | 0 | 0 | 0 | 8,120 | 75,690 | |
![]() |
26,160 | 0 | 38,170 | 0 | 0 | 0 | 14,370 | 78,700 |