°¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 76³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2D(22.05.19~) ¸£ºí¶û(4WD/8ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 22ÀÏ~2026³â 08¿ù 22ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
91,290 | 157,170 | 269,120 | 16,820 | 4,240 | 208,040 | 16,740 | 763,420 |
![]() |
82,600 | 142,240 | 265,760 | 24,020 | 5,760 | 233,920 | 12,430 | 766,730 | |
![]() |
64,710 | 158,380 | 297,170 | 19,830 | 4,450 | 257,850 | 16,920 | 819,310 | |
![]() |
90,450 | 168,690 | 296,340 | 22,060 | 9,630 | 224,190 | 16,680 | 828,040 | |
![]() |
147,200 | 177,850 | 354,840 | 34,140 | 7,050 | 218,400 | 25,500 | 964,980 |