

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼÷O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 01ÀÏ~2026³â 08¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
132,590 | 215,930 | 369,930 | 35,140 | 11,870 | 62,410 | 33,190 | 861,060 |
![]() |
118,470 | 245,340 | 345,150 | 51,800 | 10,090 | 73,680 | 34,000 | 878,530 | |
![]() |
162,910 | 284,670 | 436,520 | 26,010 | 5,980 | 59,870 | 38,400 | 1,014,360 | |
![]() |
145,150 | 327,760 | 414,150 | 31,100 | 14,300 | 60,530 | 27,680 | 1,020,670 | |
![]() |
166,180 | 351,750 | 397,270 | 31,780 | 8,560 | 66,250 | 35,060 | 1,056,850 | |
![]() |
165,230 | 303,490 | 444,530 | 31,450 | 12,070 | 56,640 | 44,330 | 1,057,740 | |
![]() |
176,040 | 257,720 | 480,900 | 36,780 | 10,490 | 71,930 | 53,400 | 1,087,260 | |
![]() |
181,720 | 343,360 | 436,660 | 44,110 | 11,410 | 68,320 | 43,760 | 1,129,340 |