

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 23ÀÏ~2025³â 11¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 1Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
168,900 | 0 | 201,540 | 0 | 0 | 0 | 9,540 | 379,980 | |
| ¡Ú | ![]() |
159,300 | 0 | 233,720 | 0 | 0 | 0 | 6,530 | 399,550 |
![]() |
160,690 | 0 | 232,770 | 0 | 0 | 0 | 8,850 | 402,310 | |
![]() |
152,870 | 0 | 260,910 | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 424,840 | |
![]() |
139,900 | 0 | 284,720 | 0 | 0 | 0 | 10,970 | 435,590 | |
![]() |
163,400 | 0 | 283,720 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 454,060 | |
![]() |
263,370 | 0 | 254,090 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 524,780 | |
![]() |
180,750 | 0 | 366,710 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 554,860 |