

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 18ÀÏ~2026³â 08¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
131,440 | 238,060 | 383,800 | 32,760 | 3,160 | 96,600 | 28,540 | 914,360 |
![]() |
117,060 | 271,290 | 408,450 | 53,770 | 4,980 | 123,190 | 35,090 | 1,013,830 | |
![]() |
152,410 | 254,870 | 410,110 | 58,880 | 8,630 | 123,860 | 32,030 | 1,040,790 | |
![]() |
147,860 | 276,250 | 430,750 | 85,540 | 4,140 | 106,320 | 54,450 | 1,105,310 | |
![]() |
181,860 | 223,700 | 443,670 | 73,120 | 7,410 | 136,940 | 42,300 | 1,109,000 | |
![]() |
133,260 | 299,330 | 455,060 | 44,450 | 5,130 | 134,390 | 38,270 | 1,109,890 | |
![]() |
150,020 | 260,440 | 470,400 | 63,300 | 4,040 | 150,140 | 38,140 | 1,136,480 | |
![]() |
196,990 | 245,350 | 454,220 | 144,140 | 2,590 | 151,930 | 35,580 | 1,230,800 |