

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¸ð´× ¾î¹Ý ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 24ÀÏ~2026³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,690 | 81,550 | 104,860 | 15,950 | 2,740 | 90,770 | 22,360 | 371,790 |
![]() |
63,070 | 113,400 | 138,920 | 16,290 | 4,660 | 81,160 | 26,750 | 444,250 | |
![]() |
70,280 | 114,470 | 145,720 | 13,370 | 3,600 | 83,440 | 23,510 | 454,390 | |
![]() |
63,650 | 122,480 | 153,390 | 19,840 | 4,570 | 85,200 | 25,590 | 474,720 | |
![]() |
65,480 | 151,550 | 135,770 | 19,730 | 5,570 | 106,650 | 27,850 | 512,600 | |
![]() |
69,560 | 150,290 | 136,400 | 20,620 | 3,560 | 105,770 | 27,420 | 513,620 | |
![]() |
84,250 | 108,020 | 179,300 | 34,210 | 4,690 | 102,870 | 31,900 | 545,240 | |
![]() |
63,950 | 126,020 | 162,270 | 39,040 | 3,520 | 144,100 | 27,030 | 565,930 |